Page 97 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 97
Tab. 3.1.6 - Valori minimi e massimi giornalieri e medie mensili de
nell’impianto di Birgi Nuovo (TP) nel primo semestre d
Giorni Gennaio Febbraio M
1 Max Min Max Min Max
2 1029.5 28.4 1016.1
3 -- 1030.7 1029.4 1013.4
4 -- 1030.8 1027.9 1014.4
5 -- 1027.5 1026.2 1012.4
6 -- 1027.4 1023.3 1008.1
7 -- 1022.1 1012.1 1017.1
8 -- 1017.3 1012 1016.7
9 -- 1022.9 1018 1016.2
10 -- 1023.5 1022.1 1014.8
11 -- 1021.6 1015.9 1014.5
12 -- 1021.8 1017.2 1018.6
13 -- 1024.7 1022.2 1021.2
14 -- 1024 1019.2 1020.2
15 -- 1018.5 1013.1 1014.8
16 -- 1018.1 1013.8 1016.6
17 -- 1020.4 1017.8 1017.1
18 -- 1018.8 1016 1014.9
19 -- 1019.2 1016.4 1020.1
20 -- 1021.8 1019.6 1020.2
21 -- 1022.5 1017.1 1020.5
22 -- 1015.9 1005.1 1020.7
23 -- 1013 1004.7 1018.9
24 -- 1016.7 1013.9 1012.2
25 -- 1014.4 1013.1 1014.1
26 -- 1021.2 1015.5 1017
27 -- 1023.1 1021 1018.2
28 -- 1021.2 1018.1 1019.7
29 -- 1018.2 1015.1 1021.2
30 -- 1021.4
31 -- 1021.7 981.9 1021.6
-- 1021.6
Media --
1017.2
91