Page 27 - C6_SUOLO_ SOTTOSUOLO_2011
P. 27

COMUNE DI FAVIGNANA
                                     LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL  PORTO DI FAVIGNANA
                               STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

                    Per  le  caratteristiche  di  deformabilità  può  farsi  riferimento  ai  risultati  delle  prove
              edometriche sintetizzati nella seguente tabella:


                                     VALORI DEL MODULO EDOMETRICO “E” IN FUNZIONE
                        Carico          Cedi         Cedimenti         Cedi         Indic          Modulo
                                    menti                           menti        e dei
                       Verticale                     Corretti δ δδ δh’                           Edometrico
                      (kPa)              δ δ δ δh   (mm)                “ε εε ε”   Vuoti         (kPa)
                                     (mm)                            (%)         “e”
                          12            0,05            0,04           0,22        1,277            2.756
                          25            0,20            0,19           0,96        1,260            1.756

                          50            0,42            0,40           2,00        1,237            2.410
                         100            0,62            0,61           3,04        1,213            4.803
                         200            0,80            0,78           3,90        1,193           11.568
                         400            1,03            1,01           5,05        1,167           17.444
                         800            1,49            1,46           7,34        1,115           17.478
                         1.600          2,65            2,62           13,13       0,983           13.805
                         3.200          4,00            3,96           19,86       0,829           23.783
                         800            3,93            3,91           19,58       0,835
                         200            3,86            3,83           19,22       0,844
                          12            3,79            3,77           18,91       0,851
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32