Page 146 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 146

Tab. 3.4.3 – Composizione isotopica (δ13C e δ15N; ‰) delle specie ittiche
                 campionate a Favignana. d.s.: deviazione standard; L.S.:
                 lunghezza standard.

                   Sito Tempo 13C  d.s. 15N d.s.  L.S.      d.s.

Boops boops        1 1 -19.3 0.1 8.3 0.6 17.3                 0.3
                   2 1 -19.3 0.1 7.7 0.2 19.6                 2.2
                   3 1 -19.3 0.0 7.8 0.1 18.2                 0.1
                   1 2 -19.3 0.0 7.9 0.1 17.5                 0.1
                   2 2 -19.3 0.1 7.8 0.0 18.5                 0.9
                   3 2 -19.2 0.4 8.2 0.2 19.2                 0.8

Coris julis F      1 1 -16.7 0.0 8.7 0.4 10.9                 0.7
                   2 1 -17.1 0.3 8.8 0.4 10.7                 0.6
                   3 1 -16.9 0.1 9.0 0.1 10.7                 0.7
                   1 2 -16.9 0.3 8.7 0.1 10.3                 0.5
                   2 2 -17.1 0.4 8.5 0.0 10.8                 0.8
                   3 2 -16.8 0.2 8.6 0.0 11.1                 0.6

Coris julis M      1 1 -16.6 0.0 7.9 0.1 15.9                 0.8
                   2 1 -16.7 0.2 8.4 0.2 15.9                 2.1
                   3 1 -16.7 0.1 8.0 0.1 16.1                 1.4
                   1 2 -16.7 0.1 7.9 0.0 15.9                 0.8
                   2 2 -16.8 0.1 7.8 0.1 15.2                 0.8
                   3 2 -16.7 0.0 8.1 0.0 15.4                 0.2

Diplodus annularis 1 1 -17.6 1.3 8.2 0.0 10.7                 0.6
                                2 1 -18.1 0.0 8.3 0.1 12.1    0.2
                                3 1 -17.4 0.0 8.7 0.1 10.7    0.8
                                1 2 -16.0 0.0 8.3 0.1 10.7    0.6
                                2 2 -18.0 0.0 8.4 0.1 12.1    0.2
                                3 2 -17.4 0.1 8.6 0.3 10.7    0.8

Serranus cabrilla  1 1 -17.6 0.1 8.2 0.3 13.2                 0.2
                   2 1 -18.3 0.0 8.4 0.2 13.1                 0.9
                   3 1 -18.2 0.0 8.8 0.1 12.3                 0.1
                   1 2 -17.6 0.0 8.3 0.1 13.2                 0.2
                   2 2 -18.3 0.0 8.2 0.1 13.1                 0.9
                   3 2 -18.3 0.2 8.8 0.2 12.3                 0.1

Serranus scriba    1 1 -17.0 0.0 9.1 0.2 12.9                 0.4
                   2 1 -16.5 0.2 9.3 0.0 12.6                 0.5
                   3 1 -16.8 0.0 8.9 0.0 12.2                 0.8
                   1 2 -17.0 0.1 9.1 0.0 12.9                 0.4
                   2 2 -16.8 0.1 8.6 0.1 13.4                 0.1
                   3 2 -17.4 0.1 8.9 0.1 13.0                 0.1

Spicara maena      1 1 -19.3 0.1 7.5 0.1 14.1                 0.2
                   2 1 -19.5 0.1 7.6 0.1 15.3                 1.4
                   3 1 -19.4 0.3 7.4 0.1 16.3                 0.3
                   1 2 -19.1 0.2 7.3 0.0 13.8                 0.3
                   2 2 -19.1 0.2 7.4 0.2 15.1                 1.4
                   3 2 -19.2 0.0 7.4 0.1 14.8                 0.8

Symphodus ocellatus 1 1 -19.1 0.0 9.6 0.4 10.9                0.8
                                  2 1 -19.6 0.3 8.8 0.7 11.0  0.7
                                  3 1 -18.5 0.3 8.7 0.2 10.9  0.3
                                  1 2 -17.9 1.6 8.4 0.5 10.9  0.8
                                  2 2 -19.8 0.1 8.0 0.2 11.0  0.7
                                  3 2 -17.7 1.5 8.6 0.4 10.9  0.3

Symphodus tinca    1 1 -15.5 2.2 9.0 0.5 13.1                 0.4
                   2 1 -16.7 0.2 9.6 0.3 13.4                 0.4
                   3 1 -17.7 0.2 9.3 0.6 12.6                 0.1
                   1 2 -16.8 0.1 9.6 0.2 13.3                 0.4
                   2 2 -16.5 0.2 9.2 0.3 13.1                 0.4
                   3 2 -16.7 0.0 9.3 0.0 12.9                 0.1

                   121
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151