Page 148 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 148

Tab. 3.4.5 – Composizione isotopica (δ13C e δ15N; ‰) delle specie ittiche
                 campionate a Levanzo. d.s.: deviazione standard; L.S.:
                 lunghezza standard.

                   Sito Tempo 13C d.s. 15N d.s. L.S. d.s.

Boops boops        1 1 -19.4 0.0 7.8 0.2 19.0 0.8
                   2 1 -19.4 0.0 8.2 0.0 19.1 0.6
                   3 1 -19.5 0.1 8.1 0.1 19.5 1.3
                   1 2 -19.3 0.4 8.1 0.0 18.4 0.1
                   2 2 -19.4 0.1 8.1 0.1 19.6 1.2
                   3 2 -19.5 0.2 8.1 0.0 20.1 0.6

Coris julis F      1 1 -19.2 0.1 8.2 0.0 11.1 0.2
                   2 1 -18.1 0.0 8.2 0.1 11.5 0.5
                   3 1 -17.8 0.1 8.1 0.0 11.4 0.5
                   1 2 -17.7 0.1 8.0 0.2 11.9 0.2
                   2 2 -17.5 0.3 7.8 0.1 12.6 0.3
                   3 2 -18.5 0.2 8.0 0.0 11.3 0.2

Coris julis M      1 1 -18.0 0.0 8.3 0.1 12.9 0.8
                   2 1 -18.2 0.1 8.1 0.1 12.9 0.4
                   3 1 -18.1 0.1 8.2 0.0 12.8 0.9
                   1 2 -18.3 0.3 8.2 0.0 12.7 0.4
                   2 2 -18.5 0.1 8.0 0.0 12.1 0.4
                   3 2 -18.6 0.3 8.4 0.2 12.7 0.9

Mullus surmuletus  1 1 -18.4 0.2 7.4 0.0 13.9 0.2
                   2 1 -18.9 0.1 8.3 0.0 14.3 0.8
                   3 1 -19.0 0.1 7.7 0.3 13.4 0.2
                   1 2 -18.0 0.0 7.4 0.4 13.9 0.2
                   2 2 -18.8 0.1 8.0 0.1 14.3 0.8
                   3 2 -18.6 0.1 7.7 0.1 13.4 0.2

Serranus cabrilla  1 1 -18.0 0.2 8.1 0.1 13.7 0.2
                   2 1 -18.2 0.2 8.4 0.1 13.8 0.8
                   3 1 -17.8 0.2 8.6 0.0 13.2 0.6
                   1 2 -18.3 0.1 8.5 0.0 14.2 1.0
                   2 2 -18.3 0.1 8.4 0.2 14.1 0.9
                   3 2 -18.2 0.0 8.4 0.1 14.0 0.2

Serranus scriba    1 1 -17.4 0.4 8.2 0.2 12.3 0.2
                   2 1 -17.2 0.3 8.1 0.2 12.3 0.2
                   3 1 -17.0 0.1 8.2 0.1 12.3 0.2
                   1 2 -16.9 0.0 8.2 0.1 12.3 0.2
                   2 2 -17.0 0.2 8.2 0.3 12.3 0.2
                   3 2 -17.0 0.1 8.1 0.1 12.3 0.2

Simphodus mediterraneus 1 1 -18.8 0.1 8.2 0.6 10.7 0.4
                                         2 1 -18.8 0.2 7.7 0.3 10.5 0.9
                                         3 1 -19.5 0.2 9.0 0.0 11.1 0.4
                                         1 2 -18.9 0.1 8.0 0.4 10.7 0.4
                                         2 2 -19.2 0.0 7.8 0.4 10.5 0.9
                                         3 2 -19.6 0.1 8.2 0.3 11.1 0.4

Spicara maena      1 1 -19.5 0.0 7.4 0.2 15.7 1.1
                   2 1 -19.6 0.0 7.1 0.0 14.3 1.7
                   3 1 -19.2 0.0 7.3 0.2 14.2 1.0
                   1 2 -19.4 0.0 7.0 0.1 14.4 1.0
                   2 2 -19.8 0.2 7.2 0.1 14.3 0.3
                   3 2 -19.6 0.1 7.2 0.1 14.5 1.2

Symphodus tinca    1 1 -18.1 0.1 8.7 0.8 13.8 0.4
                   2 1 -18.0 0.3 7.8 0.2 13.8 0.4
                   3 1 -17.9 0.1 8.1 0.0 13.8 0.4
                   1 2 -17.8 0.2 7.6 0.0 13.8 0.4
                   2 2 -18.0 0.0 7.6 0.2 13.8 0.4
                   3 2 -17.9 0.1 8.0 0.3 13.8 0.4

                   123
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153