Page 149 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 149

Tab. 3.4.6 – Composizione isotopica (δ13C e δ15N; ‰) delle fonti di materia
                 organica campionate a Marettimo (zona A). d.s.: deviazione
                 standard.

                               Sito Tempo 13C      d.s.  15N  d.s.

Macroalghe                     1 1 -22.6            1.0   -0.2  0.5
                               2 1 -23.1            0.4   -0.1  0.1
                               3 1 -23.8            0.5   0.0   0.1
                               1 2 -20.2            1.6   0.5   0.2
                               2 2 -19.3            0.6   0.8   0.2
                               3 2 -19.8            0.9   0.4   0.2

Materia organica particellata  1    1 -23.0         1.3   4.0   1.0
                               2    1 -24.0         0.4   2.2   0.5
                               3    1 -23.6         0.6   2.6   0.5
                               1    2 -22.8         0.2   2.9   0.9
                               2    2 -22.4         0.5   2.1   0.5
                               3    2 -21.8         0.5   2.2   0.7

Materia organica sedimentaria  1    1 -19.9         0.2   1.3   0.4
                               2    1 -19.7         0.2   1.1   0.2
                               3    1 -19.9         0.4   2.4   0.4
                               1    2 -19.3         0.4   2.1   0.4
                               2    2 -19.7         0.4   1.6   0.9
                               3    2 -19.4         0.6   0.8   0.2

Posidonia oceanica detrito     1    1 -13.0         0.4   0.9   0.3
                               2    1 -12.8         0.0   1.1   1.7
                               3    1 -13.1         0.5   1.6   0.2
                               1    2 -13.8         0.9   0.9   0.6
                               2    2 -14.2         0.8   1.0   0.1
                               3    2 -14.6         0.9   1.3   0.2

Posidonia oceanica epifiti     1    1 -17.0         0.0   2.6   0.3
                               2    1 -16.5         0.5   1.7   0.0
                               3    1 -18.3         0.8   2.2   0.1
                               1    2 -18.4         0.7   2.3   0.1
                               2    2 -18.6         0.5   2.5   0.1
                               3    2 -18.8         0.6   2.7   0.2

Posidonia oceanica apici 1 1 -15.3                  0.1   -0.1  0.6
                                        2 1 -15.4   0.8   0.4   0.2
                                        3 1 -15.2   1.0   1.1   0.3
                                        1 2 -14.1   0.6   0.8   0.1
                                        2 2 -15.1   0.8   1.1   0.1
                                        3 2 -14.84  0.7   1.1   0.0

                               124
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154