Page 150 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 150

Tab. 3.4.7 – Composizione isotopica (δ13C e δ15N; ‰) delle specie ittiche
                 campionate a Marettimo (zona A). d.s.: deviazione standard;
                 L.S.: lunghezza standard.

                         Sito Tempo 13C d.s. 15N d.s. L.S d.s.

Boops boops              1 1 -19.6 0.1 7.9 0.1 20.2 1.3
                         2 1 -19.7 0.0 7.6 0.2 19.5 1.2
                         3 1 -19.6 0.1 7.9 0.0 20.7 2.2
                         1 2 -19.8 0.2 7.9 0.0 20.2 1.3
                         2 2 -19.7 0.3 7.8 0.1 19.5 1.2
                         3 2 -19.6 0.2 7.9 0.0 20.7 2.2

Coris julis F            1 1 -16.9 0.5 8.3 0.1 10.5 1.2
                         2 1 -17.5 0.1 8.6 0.1 10.7 0.5
                         3 1 -17.1 0.0 8.5 0.1 12.2 0.1
                         1 2 -18.1 0.1 8.0 0.1 11.5 0.2
                         2 2 -17.8 0.3 8.2 0.2 12.0 0.3
                         3 2 -18.1 0.2 8.2 0.0 11.7 0.5

Coris julis M            1 1 -17.1 0.2 8.2 0.0 16.5 0.6
                         2 1 -16.4 0.0 8.3 0.1 16.2 0.2
                         3 1 -15.8 0.6 7.8 0.3 16.1 1.0
                         1 2 -16.7 0.1 8.1 0.0 16.5 0.6
                         2 2 -16.5 0.1 8.3 0.1 16.2 0.2
                         3 2 -15.8 0.1 7.8 0.1 16.1 1.0

Diplodus annularis       1 1 -18.6 0.2 8.4 0.3 11.6 0.7
                         2 1 -18.5 0.2 8.4 0.4 11.8 0.9
                         3 1 -18.2 0.1 7.0 0.0 11.8 0.9
                         1 2 -18.4 0.4 8.4 0.0 12.4 0.2
                         2 2 -17.8 0.5 7.3 0.1 12.0 0.6
                         3 2 -18.3 0.0 7.9 0.3 11.2 0.2

Mullus surmuletus        1 1 -17.6 0.8 7.9 0.4 14.9 1.0
                         2 1 -17.4 0.8 7.8 0.1 14.4 0.8
                         3 1 -18.3 0.2 7.9 0.4 13.4 0.4
                         1 2 -17.5 0.7 7.9 0.3 14.9 1.0
                         2 2 -17.2 0.7 7.8 0.0 14.4 0.8
                         3 2 -18.0 0.6 7.6 0.1 13.4 0.4

Serranus cabrilla        1 1 -18.5 0.0 8.6 0.2 13.6 0.2
                         2 1 -18.6 0.1 8.8 0.4 14.0 0.1
                         3 1 -18.7 0.1 9.0 0.2 13.9 0.8
                         1 2 -18.7 0.0 9.0 0.0 14.2 0.2
                         2 2 -18.4 0.1 8.9 0.1 14.0 0.7
                         3 2 -18.7 0.1 8.4 0.0 14.1 0.3

Serranus scriba          1 1 -17.4 0.1 8.3 0.1 11.0 0.9
                         2 1 -17.2 0.1 7.9 0.1 10.7 1.0
                         3 1 -17.3 0.0 7.9 0.0 11.0 0.9
                         1 2 -17.3 0.2 8.2 0.1 11.0 0.9
                         2 2 -17.5 0.1 8.4 0.1 10.7 0.9
                         3 2 -17.3 0.2 7.6 0.5 11.0 0.9

Spicara maena            1 1 -19.5 0.1 7.2 0.0 14.8 0.6
                         2 1 -19.9 0.0 7.1 0.1 15.8 0.3
                         3 1 -19.8 0.2 7.2 0.0 14.1 0.3
                         1 2 -19.4 0.3 7.2 0.1 15.7 0.2
                         2 2 -19.5 0.1 7.5 0.1 15.9 0.5
                         3 2 -19.7 0.1 7.3 0.1 14.3 0.4

Symphodus mediterraneus  1  1 -18.8 0.2 8.2 0.7 11.7 0.5
                         2  1 -19.0 0.0 8.8 0.2 11.4 0.3
                         3  1 -19.0 0.2 7.8 0.3 11.1 0.5
                         1  2 -19.1 0.2 8.5 0.7 11.3 0.2
                         2  2 -18.7 0.1 8.6 0.6 11.5 0.4
                         3  2 -18.2 0.6 8.6 0.3 12.0 0.4

Symphodus tinca          1 1 -18.1 0.3 8.1 0.0 14.5 0.9
                         2 1 -18.4 0.2 7.8 0.1 14.0 1.0
                         3 1 -18.6 0.2 7.9 0.3 15.6 0.3
                         1 2 -18.7 0.1 7.9 0.1 14.2 0.6
                         2 2 -18.6 0.7 7.7 1.2 14.6 0.7
                         3 2 -18.3 1.0 7.5 0.1 14.8 0.6

                            125
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155