Page 152 - ValutazioneRiservaIsoleEgadiVASTA-EGADI
P. 152

Tab. 3.4.9 – Composizione isotopica (δ13C e δ15N; ‰) delle specie ittiche
                 campionate a Marettimo (zona C). d.s.: deviazione standard;
                 L.S.: lunghezza standard.

                         Sito Tempo 13C d.s. 15N d.s. L.S. d.s.

Boops boops              1 1 -18.6 1.3 7.9 0.2 19.8 1.9
                         2 1 -19.5 0.1 7.8 0.0 20.9 1.2
                         3 1 -19.6 0.1 7.8 0.0 20.0 1.7
                         1 2 -19.4 0.1 8.0 0.0 19.8 1.2
                         2 2 -19.6 0.2 7.6 0.2 20.9 1.2
                         3 2 -19.5 0.1 7.7 0.0 17.2 1.7

Coris julis F            1 1 -17.7 0.1 8.9 0.8 10.9 0.4
                         2 1 -17.3 0.1 7.9 0.7 10.7 1.0
                         3 1 -17.4 0.1 8.7 0.2 11.0 0.7
                         1 2 -17.9 0.2 8.4 0.1 11.3 0.9
                         2 2 -17.9 0.1 8.4 0.1 10.4 0.6
                         3 2 -18.3 0.4 9.2 0.1 10.7 0.5

Coris julis M            1 1 -16.8 0.1 8.1 0.1 17.3 0.4
                         2 1 -16.7 0.7 8.2 0.0 17.3 0.4
                         3 1 -16.3 0.2 8.0 0.0 17.3 0.4
                         1 2 -16.8 0.0 8.1 0.1 17.3 0.4
                         2 2 -17.0 0.0 8.1 0.0 17.3 0.4
                         3 2 -18.4 2.2 8.0 0.1 17.3 0.4

Diplodus annularis       1 1 -18.4 0.3 8.7 0.1 10.7 0.7
                         2 1 -18.4 0.0 8.3 0.2 11.0 1.1
                         3 1 -17.4 1.1 8.3 0.2 10.7 1.3
                         1 2 -18.2 0.3 8.9 0.0 10.7 0.7
                         2 2 -18.3 0.1 8.3 0.1 11.0 1.1
                         3 2 -18.3 0.0 8.5 0.1 10.7 1.3

Mullus surmuletus        1 1 -18.3 0.1 8.1 0.1 14.7 0.5
                         2 1 -18.0 0.1 7.9 0.1 14.4 0.8
                         3 1 -18.5 0.1 8.2 0.0 14.9 0.8
                         1 2 -18.3 0.6 8.5 0.4 14.5 0.4
                         2 2 -18.4 0.1 8.3 0.0 14.1 0.5
                         3 2 -18.3 0.3 8.5 0.6 14.7 0.4

Serranus cabrilla        1 1 -18.4 0.1 8.3 0.4 13.9 0.2
                         2 1 -18.7 0.1 8.0 0.1 14.3 0.3
                         3 1 -18.5 0.1 8.2 0.1 13.9 0.2
                         1 2 -18.3 0.1 8.0 0.3 14.7 0.1
                         2 2 -18.2 0.2 7.9 0.1 13.4 0.4
                         3 2 -18.4 0.2 7.4 0.1 13.5 0.1

Serranus scriba          1 1 -17.5 0.0 8.7 0.0 11.8 0.4
                         2 1 -17.5 0.0 8.7 0.0 11.8 0.4
                         3 1 -17.6 0.0 8.6 0.0 11.8 0.4
                         1 2 -17.7 0.0 8.4 0.0 11.8 0.4
                         2 2 -17.8 0.0 9.1 0.0 11.8 0.4
                         3 2 -17.6 0.0 8.9 0.0 11.8 0.4

Symphodus mediterraneus  1  1 -18.2 0.0 8.9 0.1 12.3 0.2
                         2  1 -18.5 0.2 9.0 0.2 11.7 0.9
                         3  1 -18.3 0.1 9.0 0.4 11.6 0.1
                         1  2 -18.3 0.2 8.1 0.1 12.3 0.2
                         2  2 -18.8 0.1 8.3 0.1 11.7 0.9
                         3  2 -18.5 0.1 8.3 0.0 11.6 0.1

Symphodus tinca          1 1 -17.7 0.2 7.2 0.3 13.2 0.1
                         2 1 -18.3 0.0 7.6 0.4 13.5 0.1
                         3 1 -17.9 0.0 8.2 0.3 13.7 0.3
                         1 2 -17.9 0.1 7.9 0.5 13.7 0.5
                         2 2 -17.9 0.1 8.4 0.8 13.6 0.3
                         3 2 -18.0 0.0 8.1 0.7 13.7 0.2

                            127
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157