Page 5 - XVIII-1995_29_Colomba_et_al
P. 5

Tab. II- a: matrice contenente i 38 caratteri originali; b: matrice binaria derivata dalla precedente.

   a

   Marettimo   0000000000           0000000001                  1111111211                         11120101
   Segesta     0100010000           0000000000                  0000011110                         10000100
   Bellolampo  0000000000           0000000000                  0000011110                         10000100
   Ustica      0011000000           0000000001                  1100011110                         11021100
   Caprera     0110000000           0000000000                  0000011111                         11121110

b

   Marettimo   0000000000 0000000001                            1111110100                         1101010101  001001001
   Segesta                                                      0000010101                         0100010000  000001000
   Bellolampo  0100010000 0000000000                            0000010101                         0100010000  000001000
   Ustica                                                       1100010101                         0100010100  001101000
   Caprera     0000000000 0000000000                            0000010101                         0101010101  001101010

               0011000000 0000000001

               ..0110000000         0000000000

                             '\

                                 \

                                    \
                                      \

                                         '\

                                               \
                                                  \

                                                  \

                                                     \
                                                       \

                                                           \
                                                             \

                                                                \

                                                                  '\

                                                                     \
                                                                        \
                                                                            \

                                                                                \
                                                                                   \

                                                                                  \

                                                                          '\

                                                                                       \
                                                                                                \
                                                                                         \

                                         /.,

Fig. 3 - Proiezione del cladogramma delle possibili relazioni fra le popolazioni indagate sul diagramma dei
rapporti spaziali fra le rispettive stazioni. a=Ustica; b=Bellolampo; c=Segesta; d=Marettimo; f=Caprera.

                                                                                                           481
   1   2   3   4   5   6   7   8