Page 6 - XXIII-2002_02_Davolos_et_al
P. 6
Tab. III- Frequenze alleliche ai !aci polimorfìci e valori di eterozigosi osservata (Ho) ed attesa (He) nelle popolazioni di
O. montagui esaminate. (N =n" di individui analizzato)
~- ---------~---
Popolazioni
ecoLocus Allele * FRA FRB FRC MCT FPS PAU RAM MAG CMA CFR CPI
Amy 18 56 108 20 20 20 30 43 19 30 10 15
(N) 0.000 0.000 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
A 1.000 1.000 1.000 0.975 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
B
77 56 108 20 20 20 30 45 19 30 10 15
Got-I 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
(N) 0.916 0.982 1.000 1.000 1.000 1.000 0.783 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
B 0.084 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.217 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
E
H 77 56 108 20 20 20 30 45 19 30 10 15
0.903 0.813 0.815 0.975 1.000 1.000 0.850 0.933 1.000 1.000 1.000 0.967
Got-2 0.097 0.187 0.185 0.025 0.000 0.000 0.150 0.067 0.000 0.000 0.000 0.033
(N)
B 77 56 108 20 20 20 30 45 19 30 10 15
F 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.909 0.830 0.787 1.000 0.950 0.950 0.917 0.822 1.000 0.983 1.000 0.933
Mpi 0.058 0.116 0.162 0.000 0.050 0.025 0.033 0.000 0.000 0.017 0.000 0.067
(N) 0.032 0.054 0.051 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
A 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000 0.000
B
D 77 56 108 20 20 20 30 43 19 30 10 15
G 0.097 0.098 0.051 0.025 0.000 0.250 0.000 0.012 0.184 0.217 0.000 0.000
H 0.844 0.786 0.880 0.975 1.000 0.500 0.850 0.860 0.816 0.783 1.000 1.000
0.058 0.089 0.046 0.000 0.000 0.250 0.150 0.128 0.000 0.000 0.000 0.000
Pgm 0.000 0.027 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
(N)
B 77 56 108 20 20 20 30 43 19 30 10 15
G 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
I 0.961 0.939 0.963 1.000 1.000 0.900 0.967 0.953 1.000 1.000 1.000 1.000
K 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.006 0.000 0.005 0.000 0.000 0.050 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000
Pbi 0.013 0.061 0.032 0.000 0.000 0.050 0.033 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000
(N)
A 0.027 0.036 0.035 0.006 0.004 0.042 0.025 0.027 0.015 0.017 0.000 0.008
D 0.036 0.047 0.040 0.006 0.004 0.039 0.045 0.032 0.013 0.016 0.000 0.008
E
F '·
G
Ho
He
*per le lettere attribuite agli alleli si rimanda a De Matthaeis et al., 1996; 1998; 1999.
Nella Tab. IV sono riportati i valori di {}e i corrispondenti valori di Nm{}
calcolati sia sulle cinque popolazioni sia sulle sole popolazioni laziali. Il livello medio
28