Page 4 - v14n2a04
P. 4

Fattorini & Dapporto
                Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 14(2):185-197 (2014)

Table 1. Geographical characteristics of the Italian small islands.
Tabela 1. Características geográficas das pequenas ilhas italianas

Archipelago     Island                   Latitude      Longitude              Area (km2)      Maximum           Perimeter (km)       Distance to the
                                                                                              elevation (m)                          mainland (km)
Aegadian        Favignana                37°55’34”     12°19’16”                        19.7                                    33
Aegadian        Levanzo                  37°59’59”     12°20’04”                        5.61              302                   15                        5.78
Aegadian        Marettimo                37°58’20”     12°03’20”                      12.06               278                   18                       12.39
Aeolian         Alicudi                  38°32’38”     14°21’12”                         5.1              686                     8                      30.34
Aeolian         Basiluzzo                38°39’48”     15°06’50”                        0.29              675                  3.3                       53.13
Aeolian         Bottaro                  38°38’16”     15°06’37”                     0.0073               165                 0.44                        43.5
Aeolian         Filicudi                 38°34’17”     14°33’45”                        9.49                21                14.5
Aeolian         Lipari                   38°29’11”     14°56’3”                       37.29               774                   33                          42
Aeolian         Lisca Bianca             38°38’22”     15°06’51”                     0.0413               602                 0.81                        45.3
Aeolian         Panarea                  38°38’14”     15°04’02”                        3.34                30                 8.5                       27.78
Aeolian         Pietra del Bagno         38°28’29”     14°53’45”                     0.0021               421                  0.2
Aeolian         Salina                   38°33’49”     14°50’16”                      26.38                 21                  24                          42
Aeolian         Scoglio Faraglione       38°34’46”     14°48’02”                     0.0049               962                 0.43                          42
Aeolian         Stromboli                38°47’38”     15°12’40”                      12.19                 35                14.5                          28
Aeolian         Strombolicchio           38°49’02”     15°15’07”                      0.003               926                  0.3                        38.2
Aeolian         Vulcano                  38°24’        14°58’                         20.87                 49                26.5                          39
Campane         Capri                    40°33’3.2”    14°14’33.36                      10.4              500                   17                       55.55
Campane         Ischia                   40°43’40”     13°54’40”                        46.3              585                   34                        46.5
Campane         Vivara                   40°44’37”     13°59’37”                     0.3563               789                     3                       20.6
Pelagian        Lampedusa                35°30’56”     12°34’23”                        20.2              110                   26                            5
Pelagian        Lampione                 35°33’16”     12°19’59”                      0.025               133                  1.8                        9.37
Pelagian        Linosa                   35°52’        12°52’                           5.34                40                  11                        6.19
Pontine         Palmarola                40°56’13”     12°51’29”                        1.38              195                     9                        120
Pontine         Ponza                    40°54’        12°58’                           7.54              253                   21                         130
Pontine         Santo Stefano            40°47’22”     13°27’15”                        0.32              280                     2                        162
Pontine         Ventotene                40°48’        13°26’                           1.35                84                    7                         34
Pontine         Zannone                  40°58’        13°3’                            1.12              139                     5                         33
Tremiti         Caprara                  42°08’08”     15°30’45”                        0.45              194                  4.7                          47
Tremiti         Cretaccio                42°7’21.38”   15° 30’ 0.14”                  0.035                 53                 1.3                          46
Tremiti         Pianosa                  42°13’23”     15°45’2”                         0.13                30                  26                        27.6
Tremiti         Scoglio Elefante         42°06’37.39”  15°29’32.89”                  0.0004                 15                 0.3                          24
Tremiti         San Domino               42°06’08”     15°29’17”                        2.08                20                 9.7                       23.25
Tremiti         San Nicola               42°07’20”     15°30’36”                        0.42              116                  3.7                        33.9
Tuscany         Mount Argentario         42°23’54”     11°08’34”                        60.3                75                  37                        22.2
Tuscany         Capraia                  43°03’0”      9°51’0”                          19.5              635                 19.3                       22.05
Tuscany         Cerboli                  42°51’30”     10°32’53”                  0.050625                447                  1.7                        22.9
Tuscany         Elba                     42°45’46”     10°14’22”                      223.5                 71                 147                            0
Tuscany         Formica di Burano        42°22’49”     11°18’41”                     0.0072              1019                 0.39                       27.07
Tuscany         Formica di Grosseto      42°34’36”     10°53’0”                       0.145                                       1                         6.7
Tuscany         Giannutri                42°15’14”     11°06’13”                         2.4                 0                  11                        9.32
Tuscany         Giglio                   42°21’00”     10°54’00”                        21.2                11                  28                          4.2
Tuscany         Gorgona                  43°25’45”     9°54’                             2.2                93                 5.5                        13.9
Tuscany         La Scola                 42°35’01.76”  10°06’22.72”                   0.014               498                  0.5                       21.42
Tuscany         Montecristo              42°20’        10°18.30’                        10.4              255                   16                        26.2
Tuscany         Pianosa (Tuscany)        42°35’        10°05’                           10.3                34                 1.3                       33.46
Tuscany         Sparviero                42°47’49.3”   10°42’44.4”                 0.01375                645                  0.8                          57
Tuscany (Elba)  Argentarola              42°25’6.7”    11°4’53”                       0.012                 30                0.46                       69.58
Tuscany (Elba)  Gemini Fuori             42°43’02.53”  10°22’22.27”                0.01875                  38                 0.5                       42.35
Tuscany (Elba)  Gemini Terra             42°43’06.78”  10°22’27.47”                0.01437                  43                 0.6                        1.38
Tuscany (Elba)  Scoglio Remaiolo         42°42’35.35”  10°24’46.75”               0.001465                  42                0.16                        11.6
Tuscany (Elba)  Isolotto dei Topi        42°52’15”     10°25’24”                   0.01375                  25                 0.4                        25.5
Tuscany (Elba)  Isolotto Liscoli         42°44’39.69”  10°25’04.75”                  0.0053                                   0.17                       25.25
Tuscany (Elba)  Isolotto Ortano          42°47’24.80”  10°26’01.27”                   0.012                  0                0.48                       25.03
Tuscany (Elba)  Scoglio Paolina          42°47’21.57”  10°13’52.59”                  0.0025                 34                 0.2
Tuscany (Elba)  Scoglietto Portoferraio  42°49’17.42”  10°19’43.45”             0.0000249                   10                0.44                            9
Sicily          Pantelleria              36°47’27”     11°59’38”                                            22                51.5                       21.35
Sicily          Ustica                   38°43’        13°11’                             86                13                  16
                                                                                         8.6                20                                              16
                                                                                                          591                                             26.5
                                                                                                          238                                            18.32
                                                                                                                                                         70.85

                                                                                                                                                            53

                                                                     - 188 -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9