Page 8 - v14n2a04
P. 8
Fattorini & Dapporto
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 14(2):185-197 (2014)
Table 3. Values of Biodiversity Conservation Concern (BCC) and Biodiversity Conservation Weight
(BCW) calculated for tenebrionid beetles using species rarity (BCC1, BCW1), vulnerability (BCC2,
BCW2), biogeographical characterization (BCC3, BCW3), and perimeter of inhabited islands (BCC1p,
BCW1p).
Tabela 3. Valor de Interesse para Conservação da Biodiversidade (BBC) e de Peso para a Conservação da
Biodiversidade (BCW) calculado para escaravelhos tenebrionídeos usando a raridade de espécies (BCC1,
BCW1), vulnerabilidade (BCC2, BCW2) caracterização biogeográfica (BCC3, BCW3) e perímetro das
ilhas habitadas (BCC1p, BCW1p).
Archipelago Island BCC1 BCC2 BCC3 BCC1p BCW1 BCW2 BCW3 BCW1p
Aegadian Favignana 0.161 0.250 0.019 0.006 0.061 0.099 0.017 0.025
Aegadian Levanzo 0.067 0.262 0.000 0.003 0.017 0.066 0.000 0.008
Aegadian Marettimo 0.274 0.509 0.154 0.013 0.060 0.115 0.078 0.034
Aeolian Alicudi 0.075 0.135 0.000 0.004 0.018 0.034 0.000 0.011
Aeolian Basiluzzo 0.039 0.095 0.000 0.003 0.002 0.004 0.000 0.001
Aeolian Bottaro 0.028 0.224 0.000 0.002 0.003 0.022 0.000 0.002
Aeolian Filicudi 0.117 0.210 0.009 0.007 0.024 0.044 0.004 0.017
Aeolian Lipari 0.130 0.272 0.008 0.005 0.057 0.123 0.008 0.025
Aeolian Lisca Bianca 0.017 0.071 0.000 0.001 0.001 0.004 0.000 0.001
Aeolian Panarea 0.112 0.266 0.006 0.008 0.034 0.082 0.004 0.027
Aeolian Pietra del Bagno 0.004 0.095 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000
Aeolian Salina 0.095 0.232 0.006 0.004 0.031 0.078 0.004 0.015
Aeolian Scoglio Faraglione 0.024 0.321 0.000 0.002 0.001 0.018 0.000 0.001
Aeolian Stromboli 0.134 0.263 0.008 0.007 0.046 0.093 0.006 0.027
Aeolian Strombolicchio 0.133 0.429 0.022 0.015 0.005 0.018 0.002 0.007
Aeolian Vulcano 0.116 0.266 0.048 0.005 0.035 0.082 0.034 0.016
Campane Capri 0.123 0.099 0.000 0.006 0.039 0.032 0.000 0.021
Campane Ischia 0.162 0.200 0.031 0.006 0.033 0.042 0.015 0.015
Campane Vivara 0.021 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001
Pelagian Lampedusa 0.420 0.571 0.238 0.016 0.161 0.225 0.210 0.074
Pelagian Lampione 0.827 0.952 0.644 0.381 0.068 0.080 0.122 0.369
Pelagian Linosa 0.365 0.519 0.084 0.026 0.095 0.139 0.050 0.081
Pontine Palmarola 0.098 0.232 0.117 0.012 0.011 0.026 0.029 0.015
Pontine Ponza 0.101 0.151 0.027 0.005 0.023 0.036 0.015 0.013
Pontine Santo Stefano 0.127 0.127 0.104 0.018 0.016 0.016 0.029 0.026
Pontine Ventotene 0.076 0.173 0.067 0.010 0.015 0.034 0.029 0.023
Pontine Zannone 0.133 0.214 0.117 0.014 0.015 0.024 0.029 0.018
Tremiti Caprara 0.085 0.243 0.027 0.017 0.012 0.034 0.008 0.027
Tremiti Cretaccio 0.067 0.357 0.017 0.015 0.004 0.020 0.002 0.010
Tremiti Pianosa 0.148 0.200 0.070 0.006 0.040 0.056 0.044 0.018
Tremiti Scoglio Elefante 0.095 0.167 0.033 0.020 0.008 0.014 0.006 0.020
Tremiti San Domino 0.105 0.253 0.021 0.019 0.019 0.046 0.008 0.039
Tremiti San Nicola 0.089 0.187 0.021 0.018 0.016 0.034 0.008 0.038
Tuscany Mount Argentario 0.264 0.088 0.036 0.007 0.047 0.016 0.015 0.014
Tuscany Capraia 0.224 0.190 0.115 0.010 0.055 0.048 0.065 0.029
Tuscany Cerboli 0.183 0.524 0.311 0.134 0.008 0.022 0.029 0.065
Tuscany Elba 0.219 0.168 0.029 0.002 0.102 0.080 0.031 0.013
Tuscany Formica di Burano 0.029 0.857 0.467 0.003 0.000 0.012 0.015 0.001
Tuscany Formica di Grosseto 0.083 0.786 0.467 0.003 0.002 0.022 0.029 0.001
Tuscany Giannutri 0.207 0.222 0.104 0.016 0.025 0.028 0.029 0.023
Tuscany Giglio 0.233 0.272 0.098 0.006 0.067 0.080 0.065 0.021
Tuscany Gorgona 0.268 0.222 0.222 0.041 0.033 0.028 0.063 0.060
Tuscany La Scola 0.298 0.500 0.244 0.023 0.024 0.042 0.046 0.022
Tuscany Montecristo 0.566 0.540 0.385 0.035 0.070 0.068 0.109 0.051
Tuscany Pianosa (Tuscany) 0.091 0.175 0.007 0.020 0.011 0.022 0.002 0.029
Tuscany Sparviero 0.183 0.524 0.311 0.134 0.008 0.022 0.029 0.065
Tuscany (Elba) Argentarola 0.029 0.857 0.467 0.003 0.000 0.012 0.015 0.001
Tuscany (Elba) Gemini Fuori 0.029 0.857 0.467 0.003 0.000 0.012 0.015 0.001
- 192 -