Page 21 - PIT_Isole_Minori
P. 21
STAZIONI DI RETE SISMICA NAZIONALE CENTRALIZZATA (RSNC) IN SICILIA
Code Name Lat. Long. Elevation (m.)
agst Augusta 37.254 15.221 35
atn Antennamare 38.158 15.463 1124
cltb Caltabellotta 37.577 13.214 900
cslb Castelbuono 37.937 14.071 420
erc Erice 38.036 12.587 730
favr Favara (Diavola) 37.269 13.668 195
gib Gibilmanna 37.989 14.027 1000
lvi Levanzo 37.986 12.339 30
mct Monte Cammarata 37.619 13.609 1558
meu Monte Lauro (Sr) 37.111 14.830 986
mno Monte Soro 37.933 14.695 1830
mpg Monte Pellegrino 38.162 13.360 600
msi Messina Oss. 38.203 15.556 60
pts Pantelleria 36.811 11.996 100
pzi Palazzolo Acreide 37.056 14.947 584
slna Salina 38.560 14.834 300
usi Ustica 38.711 13.194 110
Fonte: © INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 2001
21